Siehe Felgendaten und welche Felgen passen auf Automodelle von Toyota

Hier finden Sie eine vollständige Liste der Felgendaten zu Automodellen von Toyota.

Felgendaten helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Felgen für Ihr Auto, und hier sehen Sie Lochkreis / Lochbild, Offset / ET, Mittelbohrung und welche Schraube / Mutter das Automodell verwendet.

Wenn Sie Ihr Auto in der Tabelle nicht finden können, versuchen Sie es hier nach Felgendaten für Ihr Auto suchen.

Scrollen Sie nach rechts, um alle Daten anzuzeigen.

Marke Jahr Lochkreis ET Mittenbohrung Schraube/Muttern
Toyota 4 Runner 1989 - 1995 6 x 139,7 30 110 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota 4 Runner 2003 - 2009 6 x 139,7 30 106 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota 4 Runner 2009 - 2013 6 x 139,7 30 106 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota 4 Runner 2013 - 2022 6 x 139,7 15 106,2 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota 86 2012 - 2016 5 x 100 48 56,1 M12x1,25 Mehr sehen
Toyota 86 2016 - 2021 5 x 100 48 56,1 M12x1,25 Mehr sehen
Toyota 86 2021 - 2021 5 x 100 48 56,1 M12x1,25 Mehr sehen
Toyota Agya 2013 - 2017 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Agya 2017 - 2020 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Aqua 2017 - 2021 4 x 100 51 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Auris 2007 - 2012 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Auris 2013 - 2015 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Auris 2015 - 2018 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Auris 2018 - 2020 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Avalon 2019 - 2022 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Avanza 2019 - 2022 4 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Avensis 1998 - 2003 5 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Avensis 2003 - 2008 5 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Avensis 2008 - 2012 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Avensis 2012 - 2005 5 x 114,3 39 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Avensis 2015 - 2018 5 x 114,3 39 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Avensis 2,2 Diesel 2005 - 2008 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Avensis Verso 2001 - 2005 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Aygo 2005 - 2014 4 x 100 39 54,1 B12x1,50 Mehr sehen
Toyota Aygo 2014 - 2018 4 x 100 35 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Aygo 2018 - 2021 4 x 100 35 54,1 B12x1,50 Mehr sehen
Toyota Aygo X 2018 - 2021 4 x 100 54,1 B12x1,50 Mehr sehen
Toyota Aygo X 2021 - 2022 4 x 100 40 54,1 B12x1,50 Mehr sehen
Toyota Blade 2006 - 2009 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Blade 2009 - 2012 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Blizzard LD20 1984 - 1990 5 x 139,7 10 108 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Brevis 2001 - 2007 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota C plus pod 2020 - 2021 4. x 100 30 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota C-HR 2016 - 2019 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota C-HR 2019 - 2023 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Camry 1992 - 2001 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Camry 2001 - 2011 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Camry 2014 - 2018 5 x 114,3 40 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Camry 2017 - 2022 5 x 114,3 40 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Camry 2021 - 2023 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Carina 1984 - 1988 5 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Carina 1988 - 1992 5 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Carina 1992 - 1997 5 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Carina 1996 - 2001 5 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Celica 1990 - 1994 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Celica 1990 - 1994 5 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Celica 1994 - 1999 5 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Celica 1999 - 2007 5 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Classic 1996 - 1998 5 x 114,3 24 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Copen 2019 - 2021 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla 1983 - 1988 4 x 114,3 5 Mehr sehen
Toyota Corolla 1987 - 1992 4 x 108 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla 1991 - 2002 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla 2000 - 2004 5 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla 2002 - 2007 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla 2007 - 2010 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla 2018 - 2020 5 x 100 33 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla 2018 - 2023 5 x 114,3 50 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla 2018 - 2023 5 x 100 33 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla Cross 2020 - 2022 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla Cross 2021 - 2022 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla iM 2016 - 2018 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla Sport 2018 - 2022 5 x 100 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla Verso 2002 - 2004 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla Verso 2004 - 2009 5 x 114,3 45 60 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Corolla Verso 2004 -2009 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Crown 2018 - 2022 5 x 114,3 40 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Crown 2022 - 2023 5 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Etios 2010 - 2017 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Etios 2018 - 2020 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota FJ Cruiser 2006 - 2016 6 x 139,7 16 106 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Fortuner 2005 - 2011 6 x 139,7 20 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Fortuner 2011 - 2015 6 x 139,7 20 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Fortuner 2015 - 2020 6 x 139,7 30 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Fortuner 2020 - 2022 6 x 139,7 30 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Glanza 2019 - 2020 4 x 100 45 54,1 M12x1,25 Mehr sehen
Toyota GR Yaris 2020 - 2023 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota GR86 2021 - 2023 5 x 100 48 56,1 M12x1,25 Mehr sehen
Toyota GT 86 2012 - 2016 5 x 100 48 56,1 M12x1,25 Mehr sehen
Toyota GT 86 2016 - 2021 5 x 100 48 56,1 M12x1,25 Mehr sehen
Toyota Hi-Lux 2WD 1986 - 2005 5 x 114,3 29 67,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hi-Lux 2WD 2006 - 2016 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hi-Lux 4WD 1989 - 1999 6 x 139,7 30 106 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hi-Lux 4WD 1999 - 2005 6 x 139,7 8 10 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hi-Lux 4WD 2006 - 6 x 139,7 30 106 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hiace 1989 - 2004 6 x 139,7 30 67,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hiace 1995 - 2006 6 x 139,7 30 67,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hiace 2004 - 2020 6 x 139,7 35 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hiace 2006 - 2012 6 x 139,7 30 67,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hiace 2019 - 2023 6 x 130 55 75 M14x1,50 Mehr sehen
Toyota Highlander 2001 - 2007 5 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Highlander 2007 - 2013 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Highlander 2014 - 2017 5 x 114,3 30 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Highlander 2017 - 2020 5 x 114,3 30 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Highlander 2020 - 2023 5 x 114,3 30 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hilux 1979 - 1983 6 x 139,7 35 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hilux 1984 - 1988 6 x 139,7 35 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hilux 1988 - 1997 5 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hilux 1997 - 2005 6 x 139,7 35 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hilux 2005 - 2011 6 x 139,7 45 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hilux 2011 - 2016 6 x 139,7 30 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hilux 2015 - 2020 6 x 139,7 30 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Hilux 2020 - 2023 6 x 139,7 30 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Innova 2004 - 2008 5 x 114,3 48 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Innova 2009 - 2011 5 x 114,3 48 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Innova 2011 - 2013 5 x 114,3 48 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Innova 2013 - 2015 5 x 114,3 48 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Innova 2016 - 2021 5 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Innova 2020 - 2022 5 x 114,3 42 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota IQ 2009 - 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Kluger 2000 - 2007 5 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Kluger 2007 - 2010 5 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Kluger 2010 - 2013 5 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Kluger 2014 - 2016 5 x 114,3 30 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Kluger 2017 - 2020 5 x 114,3 30 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Kluger 2020 - 2023 5 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Land Cruiser 2017 - 2021 5 x 150 56 110 M14x1,50 Mehr sehen
Toyota Land Cruiser 2021 - 2023 5 x 150 55 110 M14x1,50 Mehr sehen
Toyota Landcruiser J100 1998 - 2007 5 x 150 60 110 M14x1,50 Mehr sehen
Toyota Landcruiser J20 V8 2008 - 2015 5 x 150 60 10 M14x1,50 Mehr sehen
Toyota Landcruiser J90 1996 - 2002 6 x 139,7 30 106 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Landcruiser Prado 2002 - 2009 6 x 139,7 30 106 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Landcruiser Prado 2010 - 2016 6 x 139,7 3 106 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Levin 2014 - 2017 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Levin 2017 - 2019 5 x 114,3 39 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Levin 2019 - 2020 5 x 114,3 40 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Lite Ace 1988 - 1991 4 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Lite Ace 1992 - 1996 4 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Lite Ace 1996 - 2007 4 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Lite Ace 2008 - 2020 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Lite Ace 2022 - 2023 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Matrix 2003 - 2008 5 x 100 40 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Matrix 2009 - 2014 5 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Mirai 2015 - 2020 5 x 114,3 39 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Mirai 2020 - 2023 5 x 120 35 60,1 Mehr sehen
Toyota MR-S 1999 - 2002 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota MR-S 2002 - 2007 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota MR2 1984 - 1988 4 x 100 35 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota MR2 1989 - 1999 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota MR2 1999 - 2007 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Noah 2022 - 2022 5 x 114,3 60,1 40 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Paseo 1991 - 1999 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Paseo 1996 - 2000 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Pickup 1980 - 1983 5 x 114,3 20 67,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Pickup 1984 - 1988 5 x 114,3 20 67,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Pickup 1989 - 1995 5 x 114,3 20 67,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Pickup 2004 - 2017 6 x 139,7 25 100,3 M12x1,25 Mehr sehen
Toyota Picnic 1996 - 2001 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Picnic 2001 - 2009 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Pixis Joy 2016 - 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Porte 2004 - 2012 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Porte 2012 - 2019 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Previa 1990 - 2000 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Previa 2000 - 2006 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Previa 2006 - 2009 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Previa 2009 - 2019 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota previa 2016 - 2020 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Prius 1997 - 2003 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Prius 2004 - 2009 5 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Prius 2009 - 2016 5 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Prius 2015 - 2019 5 x 100 40 54,1 M12x,150 Mehr sehen
Toyota Prius 2018 - 2022 5 x 100 40 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Prius 2022 - 2023 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Prius Plug-in 2012 - 2016 5 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Prius Plug-in 2017 - 2022 5 x 100 50 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Proace 2013 - 2016 5 x 108 42 65,1 B12x1,25 Mehr sehen
Toyota Proace 2016 - 2022 5 x 108 46 65,1 M12x1,25 Mehr sehen
Toyota Probox 2002 - 2014 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Probox 2014 - 2020 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Quantum 2019 - 2020 6 x 130 55 75 M14x1,50 Mehr sehen
Toyota Raize 2019 - 2022 4 x 100 40 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota RAV4 1995 - 2000 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota RAV4 2001 - 2005 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota RAV4 2006 - 2009 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota RAV4 2008 - 2016 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota RAV4 2015 - 2018 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota RAV4 2019 - 2023 5 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Roomy 2016 - 2020 4 x 100 35 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Rush 2006 - 2018 5 x 114,3 50 66,5 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Rush 2018 - 2023 5 x 114,3 50 Mehr sehen
Toyota Sequoia 2001 - 2007 6 x 139,7 8 106 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Sequoia 2008 - 2017 5 x 150 60 110 M14x1,50 Mehr sehen
Toyota Sequoia 2018 - 2022 5 x 150 50 110,5 M14x1,50 Mehr sehen
Toyota Spade 2012 - 2020 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Sportsvan 1997 - 2003 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Starlet 1985 - 1989 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Starlet 1990 - 1999 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Supra 1986 - 1993 5 x 114,3 37 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Supra 1992 - 2002 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Supra 2019 - 2023 5 x 112 32 66,5 B14x1,25 Mehr sehen
Toyota SW4 2015 - 2020 6 x 139,7 30 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Tacoma 1995 - 2004 6 x 139,7 8 106 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Tacoma 2005 - 2011 5 x 114,3 34 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Tacoma 2012 - 2015 5 x 114,3 34 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Tacoma 2016 - 2019 6 x 139,7 13 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Tacoma 2020 - 2023 6 x 139,7 13 106,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Tank 2016 - 2020 4 x 100 35 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Tercel 4x4 1983 - 1999 4 x 100 54,1 45 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Town Ace 1988 - 1991 4 x 114,3 27 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Town Ace 1992 - 1996 4 x 114,3 35 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Town Ace 1996 - 2008 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Town Ace 2008 - 2020 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Town Ace 2020 - 2022 5 x 114,3 50 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Tundra 1999 - 2007 6 x 139,7 8 106 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Tundra 2007 - 2013 5 x 150 60 110 M14x1,50 Mehr sehen
Toyota Tundra 2014 - 2022 5 x 150 60 110,1 M14x1,50 Mehr sehen
Toyota Tundra 2022 - 2023 6 x 139,7 60 95 M14x1,50 Mehr sehen
Toyota Urban Cruiser 2009 - 2016 5 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Urban Cruiser 2020 - 2022 5 x 114,3 45 60,1 M12x1,25 Mehr sehen
Toyota Verso 2009 - 2012 5 x 114,3 39 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Verso 2013 - 2022 5 x 114,3 39 60,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Verso S 2010 - 5 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Vios FS 2017 - 2020 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Vitz 1999 - 2001 4 x 100 39 Mehr sehen
Toyota Vitz 2001 - 2005 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Vitz 2005 - 2010 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Vitz 2010 - 2014 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Vitz 2014 - 2016 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Vitz 2017 - 2020 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Voltz 2002 - 2004 5 x 100 40 73,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Wigo 2014 - 2017 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Wigo 2017 - 2020 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Witz 1999 - 2001 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Witz 2001 - 2005 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Witz 2005 - 2010 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Witz 2010 - 2014 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Witz 2014 - 2016 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota xA 2004 - 2007 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Yaris 1999 - 2005 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Yaris 2005 - 2011 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Yaris 2011 - 2014 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Yaris 2013 - 2017 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Yaris 2017 - 2020 4 x 100 40 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Yaris 2019 - 2023 4 x 100 40 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Yaris 2020 - 2022 5 x 100 50 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Yaris Ativ 2017 - 2019 4 x 100 45 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Yaris iA 2016 - 2019 4 x 100 40 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Yaris R 2016 - 2019 4 x 100 40 54,1 M12x1,50 Mehr sehen
Toyota Yaris Verso 1999 - 2007 4 x 100 39 54,1 M12x1,50 Mehr sehen